Product Name & Composition
| Composition – Beepex Syrup |
Composition – ADVIT DE-H Syrup |
| Each 5 ml Contains | Each ml Contains |
| Vitamin B1 – 7.0 mg | Vitamin A 12000 I.U. (as Vit A Palmitate) |
| Vitamin B2 – 2.5 mg | Vitamin D3 – 6000 I.U. |
| Vitamin B6 – 1.0 mg | Vitamin E – 50 mg |
| Vitamin B12 – 12.5 mcg | Vitamin B12 – 40 mcg |
| Biotin (Vit H) – 25.0 mcg | Vitamin H (Biotin) 40 mcg |
| Calcium Pantothenate 2.5 mg | Selenium 1.0 mg |
| Niacin 75.0 mg | |
| Choline Chloride 10.0 mg | |
| Methionine 10.0 mg | |
| Lysin 20.0 mg | |
| Betaine 250.0 mg | |
| Cobalt Sulphate 4.0 mg |







